首页 > 报考指南 > 正文

华南理工财经大学分数线 安徽各大学09年录取分数线

2024-09-22 08:02:54 | 春风招生网

今天春风招生网小编整理了华南理工财经大学分数线 安徽各大学09年录取分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

华南理工财经大学分数线 安徽各大学09年录取分数线

我选择江西财经大学还是华南理工大学?

华南理工吧 毕竟你是理科生
江财好的专业主要偏文
而且你是江西人 大学换个地方是一种体验
广东发展好 早熟悉环境有利于以后你在那里发展

顺便说一句 我是今年考进江财的文科生哦 呵呵 我很想去广东哦

华南理工财经大学分数线 安徽各大学09年录取分数线

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

华南理工财经大学分数线 安徽各大学09年录取分数线

广东三本大学排名及分数线

春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来广东三本大学排名及分数线的相关内容。

广东三本大学排名及分数线如下:

1.广东工业大学

排名:广东工业大学在广东省内综合性大学中排名靠前;分数线:广东工业大学的分数线一般较为稳定,在近年来保持在理工类550-600分在左右,文史类分数线相对较低。

2.华南理工大学:

排名:华南理工大学作为广东省知名高水平大学,常年位居广东省内三本大学排名前列;分数线:华南理工大学的分数线较高,理工科通在常在600分以上,文史类专业分数线也在550分以上。

3.广东财经大学

排名:广东财经大学在广东省内的综合性大学中排名较为靠后;分数线:广东财经大学的分数线相对较低,理工科一般在500-550分之间,而文史类专业可能更出低一些。 春风招生网

扩展知识:

1、广东工业大学:广东工业大学是广东省人民政府与教育部共建的全日制本科普通高校,学科涵盖工、理、管、文、经、法、教育等出多个领域。该校在出工程类、材料科学、化学、环境与生态学等专业上具有优势。

2、华南理工大学:华南理工大学是一所以工为主,工学为特色,工学领域为重点,工、理、管、文法多学科协调发展的全日制本出科高水平大学。该校在工程技术、材料科学、化学、能源与环境、生物医学工程等领域有很高的研究与教学水平。

3、广东财经大学:广东财经大学是一所以经济学为特色,管理学为骨出干,法学、文学、理学、工学为辅助,工、理、管、文、法等多科协调发展的普通本科高等学校。学校在财经类学科具有较强的实力和声誉,培养大量经济管理人才。

以上就是华南理工财经大学分数线 安徽各大学09年录取分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注春风招生网。更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“华南理工财经大学分数线 安徽各大学09年录取分数线”相关推荐
1999年安徽一本各大学录取分数线(安徽各大学录取分数)
1999年安徽一本各大学录取分数线(安徽各大学录取分数)

1999年安徽一本各大学录取分数线 1999年,安徽省一本院校的录取分数线有着明显的地域特色和学科差异。合肥工业大学作为省内顶尖学府之一,其文科录取分数线设定在530分,理科则为520分。紧随其后的是中国科学技术大学,该学校作为中国科技领域的领头羊,其录取分数线同样显示出对考生综合素质的高标准,文科要求达到540分,理科则为520分。 作为历史悠久的综合性大学,安徽大学在1999年的录取分

2025-03-30 12:11:36
09年各高校在江西录取分数线(理科) 上海对外经贸大学分数线2023
09年各高校在江西录取分数线(理科) 上海对外经贸大学分数线2023

09年各高校在江西录取分数线(理科) 前面的数字为投档线,后面的是全省排名。 理工0007北京体育大学▲51819064 理工0191大连海事大学▲5449307 理工0772西南大学▲52017745 理工1001中央民族大学★5478388 理工1002华北电力大学(北京)▲5694206 理工1003北京大学★64982 理工1004北京大学医学部★641140 理工10

2024-06-23 06:50:46
安徽财经大学在安徽最低录取分数线(2024高考参考)
安徽财经大学在安徽最低录取分数线(2024高考参考)

一、安徽财经大学在安徽最低录取分数线安徽财经大学在安徽最低录取分数线文科本科一批最低分数线:525理科本科一批最低分数线:482二、安徽财经大学简介安徽财经大学于1959年始建于合肥,时名安徽财贸学院,1961年学校迁址素有“珍珠城”美誉的淮河流域中心城市蚌埠。学校先后隶属于中华全国供销合作总社、商业部、国内贸易部,2000年2月国务院决定,安徽财贸学院实行中央与地方共建,以安徽省人民政府管理

2024-07-04 20:13:00
09年安徽高考分数线 09安徽高考分数段人数
09年安徽高考分数线 09安徽高考分数段人数

09年安徽高考分数线 1、文科一本:543 2、文科三本:488 3、文科二本:501 4、文科体育类(本科):376 5、文科体育类(高职专科):326 6、文科艺术类(本科):301 7、文科艺术类(高职专科):256 8、文科高职(专科):365 9、理科一本:579 10、理科三本:498 11、理科二本:520 12、理科体育类(本科

2024-07-04 13:23:47
安徽财经大学专业和录取分数线是多少
安徽财经大学专业和录取分数线是多少

一、安徽财经大学怎么样安徽财经大学于1959年始建于合肥,时名安徽财贸学院,1961年学校迁址素有“珍珠城”美誉的淮河流域中心城市蚌埠。学校先后隶属于中华全国供销合作总社、商业部、国内贸易部,2000年2月国务院决定,安徽财贸学院实行中央与地方共建,以安徽省人民政府管理为主。经教育部批准,2004年5月学校更名为安徽财经大学。目前,学校是中华全国供销合作总社与安徽省人民政府共建高校、安徽省重点

2024-03-04 09:20:22
华南理工大学在安徽最低录取分数线(2024高考参考)
华南理工大学在安徽最低录取分数线(2024高考参考)

一、华南理工大学在安徽最低录取分数线华南理工大学在安徽最低录取分数线理科本科一批最低分数线:640文科本科一批最低分数线:598二、华南理工大学简介华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院

2024-06-22 08:50:07
09年安徽高考分数线 安徽省高考分数线
09年安徽高考分数线 安徽省高考分数线

09年安徽高考分数线 1、文科一本:543 2、文科三本:488 3、文科二本:501 4、文科体育类(本科):376 5、文科体育类(高职专科):326 6、文科艺术类(本科):301 7、文科艺术类(高职专科):256 8、文科高职(专科):365 9、理科一本:579 10、理科三本:498 11、理科二本:520 12、理科体育类(本科

2024-07-10 05:05:41
西南财经大学在安徽最低录取分数线(2024高考参考)
西南财经大学在安徽最低录取分数线(2024高考参考)

一、西南财经大学在安徽最低录取分数线西南财经大学在安徽最低录取分数线文科本科一批最低分数线:554理科本科一批最低分数线:579二、西南财经大学简介西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,

2024-06-29 08:12:47