2024-07-09 12:14:11 | 春风招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
给排水科学与工程(大兴校区) | 3 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班)(大兴校区) | 3 | 四年 | 4600 |
法学(大兴校区) | 2 | 四年 | 4200 |
智能建造(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程(新一代智慧建筑工程)(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
导航工程(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
工程造价(大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
工程管理(大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
工程管理(实验班)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化(城市电网)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化(建筑智能控制与机器人)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
风景园林(色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
建筑电气与智能化(智能建筑)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
土木工程(智慧城市道桥工程)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(实验班)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
交通工程(智能交通)(色盲限报,大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类(环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复)(色弱色盲限报,大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
导航工程(智能导航实验班) | 4 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班) | 3 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程(建筑工程) | 2 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 2 | 四年 | 4600 |
工程管理 | 1 | 四年 | 4200 |
工程造价 | 1 | 四年 | 4200 |
交通工程(智能交通)(色盲限报) | 1 | 四年 | 4600 |
风景园林(色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
建筑学(实验班)(色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
土木工程(城市道路与桥梁工程) | 1 | 四年 | 4600 |
工程管理(实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
自动化(建筑智能控制与机器人) | 1 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(城市电网) | 1 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(智能建筑) | 1 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班)(环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程)(色弱色盲限报) | 1 | 四年 | 4600 |
春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来北京建筑大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
测绘工程(智能导航实验班) | 4 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班) | 3 | 四年 | 4600 |
土木工程 | 3 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 2 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4600 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类)(工程管理、工程造价) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班) | 1 | 五年 | 4600 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 4600 |
交通工程 | 1 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程(环境类创新人才实验班)(环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程) | 1 | 四年 | 4600 |
自动化 | 1 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | 4600 |
工程管理(实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
测绘工程(智能导航实验班实验班)地理) | 4 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类(工程管理、工程造价)) | 3 | 四年 | 4200 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4600 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4600 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 2 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | 4600 |
交通工程 | 1 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班) | 1 | 五年 | 4600 |
土木工程(实验班) | 1 | 四年 | 4600 |
城市管理(实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
智能建造 | 1 | 四年 | 4600 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 4600 |
一、北京建筑大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程1四年4600自动化(培养建筑智能控制与机器人人才(培养建筑智能控制与机器人人才)(住宿费:待定;办学地点:大兴校区))1四年4600工业工程(培养工业互联网与大数据人才(培养工业互联网与大数据人才)(住宿费:待定;办学地点:大兴校区))1四年4600建筑学(实验班)(不招色盲色弱办学地点:西城校区
一、北京建筑大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程造价(办学地点大兴校区)2-4200给排水科学与工程(办学地点大兴校区)1-4600历史建筑保护工程1五年4600建筑学1五年4600建筑环境与能源应用工程(实验班)(办学地点大兴校区)1-4600土木工程(办学地点大兴校区)(新一代智慧建筑工程)1-4600土木工程(办学地点大兴校区)(智慧城市道桥工程)1-
一、北京建筑大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(建筑智能控制与机器人)2四年4600给排水科学与工程1四年4600工程造价1四年4200人工智能1四年4600土木工程(智慧城市道桥工程)1四年4600土木工程(新一代智慧建筑工程)1四年4600电气工程及其自动化(实验班)1四年4600建筑学(实验班)(色育、色弱限报)1五年4600城乡规划(色盲、色弱限
一、北京建筑大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程类(含环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复,色盲、色弱限报)71-4600测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程)(以上10-30专业办学地点:大兴校区40-45专业办学地点:西城校区,50-52专业办学地点:大兴校区)70-4
一、河北建筑工程学院各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑电气与智能化6四年4900能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)6四年4900工程管理3四年4600机械设计制造及其自动化3四年5390车辆工程3四年4900机械电子工程3四年4900信息与计算科学2四年4900土木工程2四年5390给排水科学与工程2四年4900环境工程2四
一、北京建筑大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费智能建造(办学地点:大兴校区)1-4600给排水科学与工程(办学地点:大兴校区)1-4600机械电子工程(智能化系统及高端装备;办学地点:大兴校区)1-4600车辆工程(智能轨道车辆;办学地点:大兴校区)1-4600智能制造工程(办学地点:大兴校区)1-4600土木工程(低碳与高性能建筑材料;办学地点:大兴校区)1
一、北京建筑大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程3四年4600土木工程(实验班)3四年4600信息与计算科学(大数据应用)2四年4600车辆工程(智能轨道车辆)2四年4600电气工程及其自动化(河北双培计划)2四年4600计算机科学与技术(互联网控制)(河北双培计划)2四年4600土木工程(新一代智慧建筑工程)2四年4600工程管理(实验班)(不
一、北京建筑大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程(大兴校区)2四年4600土木工程(实验班)(大兴校区)2四年4600工商管理(资产管理与商业分析)(大兴校区)2四年4200工程造价(大兴校区)1四年4200信息与计算科学(大数据应用)(大兴校区)1四年4600智能建造(大兴校区)1四年4600机器人工程(大兴校区)1四年4600自动化(建筑智能
2024-06-23 10:03:44
2024-06-17 19:59:13
2024-06-18 22:39:22
2023-07-17 22:40:29
2023-07-16 11:54:38
2024-08-06 18:52:22