首页 > 报考指南 > 正文

河南理科211大学分数线最低多少分可以上

2025-05-10 08:43:48 | 春风招生网

河南理科211大学分数线最低多少分可以上很多朋友对这方面很关心,春风招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

河南理科211大学分数线最低多少分可以上

河南理科211大学分数线最低多少分可以上

河南理科211大学名单包括郑州大学(其他单列)、郑州大学、郑州大学(中外合作)和郑州大学(医护类)。211大学分数线最低可以上限如下:

大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次
郑州大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294
郑州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896
郑州大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265
郑州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 54949
数据来源于高考升学网,查询请登录: www.cReDITsaiLING.coM

全国211大学名单涵盖北京、上海、天津、重庆、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、四川、云南、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南、宁夏、青海和西藏等地区。具体信息如大学名称、分类、招生省份、招生年份、考生类别、批次名称、最低分数线和最低位次,请参考查询网站 www.cReDITsaiLING.coM 。这些数据为历史记录,实际录取分数线可能会因当年的招生政策、考生人数、考试难度等因素而有所不同。

河南理科211大学分数线最低多少分可以上

06年吉林省高考入取情况如何查

吉林省2006年普高录取一批最高和最低分数线

--------------------------------------------------------------------------------

2006/07/20 16:54 吉林信息港

院校代号 院校名称 批次 科类 录取方式 最高分 最低分
2001 北京大学 第一批 文史 统招 683 639
2002 中国人民大学 第一批 文史 统招 672 627
2003 北京交通大学 第一批 文史 统招 612 584
2004 北京航空航天大学 第一批 文史 统招 594 577
2005 北京理工大学 第一批 文史 统招 619 583
2006 北京化工大学 第一批 文史 统招 587 550
2007 北京工商大学 第一批 文史 统招 610 562
2008 北京林业大学 第一批 文史 统招 633 555
2009 首都师范大学 第一批 文史 统招 615 563
2010 北京外国语大学 第一批 文史 统招 654 604
2011 北京语言大学 第一批 文史 统招 620 595
2012 中国传媒大学 第一批 文史 统招 619 566
2013 中央财经大学 第一批 文史 统招 633 590
2014 对外经济贸易大学 第一批 文史 统招 631 603
2015 首都经济贸易大学 第一批 文史 统招 625 567
2016 北京体育大学 第一批 文史 统招 588 550
2017 中央民族大学 第一批 文史 统招 626 557
2017 中央民族大学 第一批 文史 预科 586 569
2018 中国政法大学 第一批 文史 统招 633 592
2019 华北电力大学(北京) 第一批 文史 统招 608 568
2020 中国矿业大学(北京校区) 第一批 文史 统招 594 561
2021 中国地质大学(北京) 第一批 文史 统招 601 563
2022 南开大学 第一批 文史 统招 640 601
2023 天津大学 第一批 文史 统招 582 573
2024 中国民用航空学院 第一批 文史 统招 601 555
2025 天津财经大学 第一批 文史 统招 618 551
2026 华北电力大学(保定) 第一批 文史 统招 622 550
2027 石家庄铁道学院 第一批 文史 统招 572 552
2028 燕山大学 第一批 文史 统招 605 565
2029 东北大学秦皇岛分校 第一批 文史 统招 587 553
2032 大连理工大学 第一批 文史 统招 584 560
2033 东北大学 第一批 文史 统招 582 561
2034 辽宁工程技术大学 第一批 文史 统招 580 551
2035 大连海事大学 第一批 文史 统招 605 577
2037 东北财经大学 第一批 文史 统招 620 586
2038 吉林大学 第一批 文史 统招 638 579
2039 延边大学 第一批 文史 统招 592 495
2040 北华大学 第一批 文史 统招 557 483
2041 通化师范学院 第一批 文史 统招 564 484
2042 吉林师范大学 第一批 文史 统招 579 514
2043 吉林工程技术师范学院 第一批 文史 统招 560 480
2044 长春师范学院 第一批 文史 统招 571 481
2045 白城师范学院 第一批 文史 统招 554 480
2046 哈尔滨工业大学 第一批 文史 统招 624 552
2047 哈尔滨工程大学 第一批 文史 统招 577 551
2049 东北农业大学 第一批 文史 统招 592 557
2050 东北林业大学 第一批 文史 统招 583 550
2051 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 文史 统招 601 550
2052 复旦大学 第一批 文史 统招 671 630
2053 上海外国语大学 第一批 文史 统招 619 592
2054 上海财经大学 第一批 文史 统招 641 568
2055 华东政法学院 第一批 文史 统招 611 572
2056 南京大学 第一批 文史 统招 616 600
2057 苏州大学 第一批 文史 统招 595 566
2058 南京航空航天大学 第一批 文史 预科 595 550
2059 南京理工大学 第一批 文史 统招 566 555
2060 中国矿业大学 第一批 文史 统招 593 550
2061 河海大学 第一批 文史 统招 606 564
2062 江南大学 第一批 文史 统招 585 565
2063 江苏大学 第一批 文史 统招 590 551
2064 南京农业大学 第一批 文史 统招 601 550
2065 南京师范大学 第一批 文史 统招 588 559
2066 扬州大学 第一批 文史 统招 564 551
2067 南京审计学院 第一批 文史 统招 630 559
2068 浙江大学 第一批 文史 统招 644 620
2069 中国计量学院 第一批 文史 统招 581 553
2070 安徽大学 第一批 文史 统招 592 554
2071 合肥工业大学 第一批 文史 统招 589 556
2072 厦门大学 第一批 文史 统招 644 601
2073 福州大学 第一批 文史 统招 578 556
2074 南昌大学 第一批 文史 统招 589 555
2075 山东大学 第一批 文史 统招 617 576
2076 中国海洋大学 第一批 文史 统招 620 567
2077 中国石油大学(华东) 第一批 文史 统招 599 553
2078 青岛科技大学 第一批 文史 统招 597 550
2079 青岛大学 第一批 文史 统招 589 551
2080 山东大学威海分校 第一批 文史 统招 616 560
2081 郑州大学 第一批 文史 统招 624 556
2082 河南大学 第一批 文史 统招 570 551
2083 武汉大学 第一批 文史 统招 638 564
2084 武汉科技大学 第一批 文史 统招 569 554
2085 中国地质大学(武汉) 第一批 文史 统招 598 551
2086 武汉理工大学 第一批 文史 统招 577 551
2087 中南财经政法大学 第一批 文史 统招 608 575
2088 湘潭大学 第一批 文史 统招 590 552
2089 湖南大学 第一批 文史 统招 595 565
2090 中南大学 第一批 文史 统招 600 564
2091 湖南师范大学 第一批 文史 统招 569 560
2092 中山大学 第一批 文史 统招 620 583
2093 暨南大学 第一批 文史 统招 603 574
2094 华南理工大学 第一批 文史 统招 605 566
2095 华南师范大学 第一批 文史 统招 583 551
2096 深圳大学 第一批 文史 统招 596 557
2097 广东外语外贸大学 第一批 文史 统招 609 577
2098 南方医科大学 第一批 文史 统招 573 554
2099 广西大学 第一批 文史 统招 580 551
2100 重庆大学 第一批 文史 统招 573 561
2102 西南政法大学 第一批 文史 统招 607 562
2103 四川大学 第一批 文史 统招 580 554
2104 西南交通大学 第一批 文史 统招 588 551
2105 西南财经大学 第一批 文史 统招 611 573
2106 贵州大学 第一批 文史 统招 581 550
2107 云南大学 第一批 文史 统招 612 550
2108 西北大学 第一批 文史 统招 588 559
2109 西安电子科技大学 第一批 文史 统招 560 546
2111 陕西科技大学 第一批 文史 统招 576 550
2112 长安大学 第一批 文史 统招 577 550
2113 西北农林科技大学 第一批 文史 统招 584 525
2114 兰州大学 第一批 文史 统招 589 563
2501 北京大学 第一批 理工 统招 710 677
2502 中国人民大学 第一批 理工 统招 683 659
2503 清华大学 第一批 理工 定向 691 684
2503 清华大学 第一批 理工 统招 719 685
2504 北京交通大学 第一批 理工 统招 665 602
2505 北京工业大学 第一批 理工 统招 661 578
2506 北京航空航天大学 第一批 理工 统招 687 642
2507 北京理工大学 第一批 理工 统招 696 630
2508 北京科技大学 第一批 理工 统招 661 598
2509 北京化工大学 第一批 理工 统招 647 579
2510 北京工商大学 第一批 理工 统招 657 570
2511 北京邮电大学 第一批 理工 统招 690 593
2511 北京邮电大学 第一批 理工 预科 632 627
2512 中国农业大学 第一批 理工 统招 663 584
2513 北京林业大学 第一批 理工 定向 579 544
2513 北京林业大学 第一批 理工 统招 653 588
2513 北京林业大学 第一批 理工 预科 587 586
2514 首都医科大学 第一批 理工 统招 643 605
2515 北京中医药大学 第一批 理工 统招 681 574
2516 首都师范大学 第一批 理工 统招 613 583
2517 北京外国语大学 第一批 理工 统招 668 641
2518 北京第二外国语学院 第一批 理工 统招 672 596
2519 北京语言大学 第一批 理工 统招 663 624
2520 中国传媒大学 第一批 理工 统招 653 600
2521 中央财经大学 第一批 理工 统招 680 608
2522 对外经济贸易大学 第一批 理工 统招 681 642
2523 首都经济贸易大学 第一批 理工 统招 608 580
2524 北京体育大学 第一批 理工 统招 606 582
2525 中央民族大学 第一批 理工 统招 670 586
2526 中国政法大学 第一批 理工 统招 669 619
2527 华北电力大学(北京) 第一批 理工 统招 680 610
2528 中国矿业大学(北京校区) 第一批 理工 统招 621 575
2529 中国石油大学(北京) 第一批 理工 统招 644 573
2530 中国地质大学(北京) 第一批 理工 统招 628 571
2531 北京大学医学部 第一批 理工 统招 715 665
2532 南开大学 第一批 理工 统招 696 647
2533 天津大学 第一批 理工 统招 681 638
2534 中国民用航空学院 第一批 理工 统招 646 571
2535 天津医科大学 第一批 理工 统招 641 590
2536 天津财经大学 第一批 理工 统招 640 572
2537 河北工业大学 第一批 理工 统招 614 573
2538 华北电力大学(保定) 第一批 理工 统招 641 590
2539 河北医科大学 第一批 理工 统招 615 587
2540 石家庄铁道学院 第一批 理工 统招 607 570
2541 燕山大学 第一批 理工 统招 624 590
2542 东北大学秦皇岛分校 第一批 理工 统招 608 570
2544 中北大学 第一批 理工 统招 612 571
2545 太原理工大学 第一批 理工 统招 620 571
2546 山西医科大学 第一批 理工 统招 581 577
2547 内蒙古大学 第一批 理工 统招 634 570
2548 辽宁大学 第一批 理工 统招 631 570
2549 大连理工大学 第一批 理工 统招 665 611
2550 东北大学 第一批 理工 统招 639 602
2551 辽宁工程技术大学 第一批 理工 统招 614 570
2552 大连海事大学 第一批 理工 统招 652 595
2553 沈阳建筑大学 第一批 理工 统招 612 570
2554 沈阳农业大学 第一批 理工 统招 658 570
2555 中国医科大学 第一批 理工 统招 671 572
2556 沈阳药科大学 第一批 理工 统招 636 590
2557 东北财经大学 第一批 理工 统招 653 610
2558 吉林大学 第一批 理工 统招 684 593
2559 延边大学 第一批 理工 统招(朝鲜族) 614 480
2559 延边大学 第一批 理工 统招(汉族) 614 532
2560 长春理工大学 第一批 理工 统招 636 570
2561 东北师范大学 第一批 理工 统招 653 570
2562 北华大学 第一批 理工 统招 600 480
2563 通化师范学院 第一批 理工 统招 584 480
2564 吉林师范大学 第一批 理工 统招 612 528
2565 吉林工程技术师范学院 第一批 理工 统招 570 480
2566 长春师范学院 第一批 理工 统招 597 483
2567 白城师范学院 第一批 理工 统招 635 480
2568 哈尔滨工业大学 第一批 理工 统招 684 635
2569 哈尔滨工程大学 第一批 理工 统招 661 584
2570 大庆石油学院 第一批 理工 统招 629 570
2571 东北农业大学 第一批 理工 统招 616 572
2572 东北林业大学 第一批 理工 统招 636 570
2573 哈尔滨医科大学 第一批 理工 统招 648 578
2574 黑龙江中医药大学 第一批 理工 统招 613 578
2575 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 理工 统招 625 589
2576 复旦大学 第一批 理工 统招 699 659
2577 同济大学 第一批 理工 统招 698 640
2578 上海交通大学 第一批 理工 统招 716 662
2579 华东理工大学 第一批 理工 定向 624 598
2579 华东理工大学 第一批 理工 统招 662 601
2581 东华大学 第一批 理工 统招 647 573
2582 上海中医药大学 第一批 理工 统招 609 571
2583 上海外国语大学 第一批 理工 统招 656 615
2584 上海财经大学 第一批 理工 统招 684 645
2585 华东政法学院 第一批 理工 统招 621 574
2586 南京大学 第一批 理工 统招 691 654
2587 苏州大学 第一批 理工 统招 643 588
2588 东南大学 第一批 理工 统招 678 618
2589 南京航空航天大学 第一批 理工 统招 641 595
2589 南京航空航天大学 第一批 理工 预科 605 566
2590 南京理工大学 第一批 理工 统招 664 602
2591 江苏科技大学 第一批 理工 统招 596 570
2592 中国矿业大学 第一批 理工 统招 634 570
2593 南京工业大学 第一批 理工 统招 621 572
2594 河海大学 第一批 理工 统招 655 586
2595 江南大学 第一批 理工 统招 635 583
2596 江苏大学 第一批 理工 统招 636 570
2597 南京信息工程大学 第一批 理工 统招 629 578
2598 南京农业大学 第一批 理工 统招 634 570
2599 中国药科大学 第一批 理工 统招 655 570
2600 南京师范大学 第一批 理工 统招 602 572
2601 扬州大学 第一批 理工 统招 599 570
2602 南京审计学院 第一批 理工 统招 658 575
2603 浙江大学 第一批 理工 统招 705 661
2604 浙江理工大学 第一批 理工 统招 603 570
2605 中国计量学院 第一批 理工 统招 658 571
2606 安徽大学 第一批 理工 统招 642 570
2607 中国科学技术大学 第一批 理工 统招 703 663
2608 合肥工业大学 第一批 理工 统招 633 581
2609 厦门大学 第一批 理工 统招 675 629
2610 福州大学 第一批 理工 统招 624 576
2611 南昌大学 第一批 理工 统招 624 573
2612 山东大学 第一批 理工 统招 660 608
2613 中国海洋大学 第一批 理工 统招 650 586
2614 中国石油大学(华东) 第一批 理工 统招 657 586
2615 青岛科技大学 第一批 理工 统招 631 571
2616 青岛大学 第一批 理工 统招 620 570
2617 山东大学威海分校 第一批 理工 统招 617 582
2618 郑州大学 第一批 理工 统招 617 582
2619 河南大学 第一批 理工 统招 597 570
2620 武汉大学 第一批 理工 统招 670 609
2621 华中科技大学 第一批 理工 统招 666 630
2622 武汉科技大学 第一批 理工 统招 637 572
2623 中国地质大学(武汉) 第一批 理工 统招 635 570
2624 武汉理工大学 第一批 理工 统招 646 571
2625 湖北中医学院 第一批 理工 统招 585 570
2626 中南财经政法大学 第一批 理工 统招 651 606
2627 湘潭大学 第一批 理工 统招 629 570
2628 湖南大学 第一批 理工 统招 631 589
2629 中南大学 第一批 理工 统招 645 570
2630 湖南中医药大学 第一批 理工 统招 579 573
2631 湖南师范大学 第一批 理工 统招 631 574
2632 中山大学 第一批 理工 统招 686 608
2633 暨南大学 第一批 理工 统招 609 570
2634 华南理工大学 第一批 理工 统招 665 614
2635 华南师范大学 第一批 理工 统招 668 571
2636 深圳大学 第一批 理工 统招 628 573
2637 广东外语外贸大学 第一批 理工 统招 623 596
2638 南方医科大学 第一批 理工 统招 633 574
2639 广西大学 第一批 理工 统招 594 570
2640 重庆大学 第一批 理工 统招 667 596
2641 重庆邮电大学 第一批 理工 统招 606 571
2642 重庆医科大学 第一批 理工 统招 626 570
2644 西南政法大学 第一批 理工 统招 628 574
2645 四川大学 第一批 理工 统招 646 596
2646 西南交通大学 第一批 理工 统招 641 590
2647 电子科技大学 第一批 理工 统招 657 608
2648 四川农业大学 第一批 理工 统招 657 570
2649 西南财经大学 第一批 理工 统招 667 599
2650 贵州大学 第一批 理工 统招 587 570
2651 云南大学 第一批 理工 统招 623 570
2652 西北大学 第一批 理工 统招 631 581
2653 西安交通大学 第一批 理工 统招 666 640
2654 西北工业大学 第一批 理工 统招 664 604
2655 西安理工大学 第一批 理工 统招 616 571
2656 西安电子科技大学 第一批 理工 统招 652 580
2657 西安建筑科技大学 第一批 理工 统招 623 570
2658 陕西科技大学 第一批 理工 统招 633 571
2659 长安大学 第一批 理工 统招 630 576
2659 长安大学 第一批 理工 预科 569 568
2660 西北农林科技大学 第一批 理工 统招 636 570
2661 兰州大学 第一批 理工 统招 624 580
2662 新疆大学 第一批 理工 统招 604 570

2024年吉林547分能考上什么大学?

春风招生网(https://www.cfsbcg.com)小编还为大家带来2024年吉林547分能考上什么大学?的相关内容。

吉林传统高考547分招生录取的大学或专科高职院校有:南京师范大学、北京电子科技学院上海大学、暨南大学、南京审计大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
吉林的专科(高职)院校,未公布2023年分数线,文章以2022年吉林院校分数线整理,仅供参考。
吉林传统高考547分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称
属性
所在地
科目
2023分数/位次
批次
南京师范大学
公办
江苏
文科
549/1161
本科一批A段
北京电子科技学院
公办
北京
文科
549/1161
本科提前批
上海大学
公办
上海
理科
549/7323
本科一批A段
暨南大学
公办
广东
理科
548/7481
本科一批A段
南京审计大学
公办
江苏
文科
548/1205
本科一批A段
河北师范大学
公办
河北
理科
548/7481
本科一批A段
西南政法大学
公办
重庆
文科
547/1263
本科提前批
华北电力大学保定校区
公办
河北
理科
547/7640
本科一批A段
中国传媒大学
公办
北京
文科
547/1263
本科提前批
湖南大学
公办
湖南
理科
547/7640
本科一批A段
吉林大学
公办
吉林
理科
546/7797
本科一批A段
山东师范大学
公办
山东
理科
546/7797
本科一批A段
华南师范大学
公办
广东
文科
546/1321
本科一批A段
福建医科大学
公办
福建
理科
546/7797
本科一批A段
中国海洋大学
公办
山东
理科
546/7797
本科一批A段
暨南大学
公办
广东
文科
546/1321
本科一批A段
上海电力大学
公办
上海
理科
545/7941
本科一批A段
西北政法大学
公办
陕西
文科
545/1368
本科一批A段
上海纽约大学
中外合作办学
上海
理科
545/--
本科提前批
中国海洋大学
公办
山东
文科
545/1368
本科一批A段
东北师范大学
公办
吉林
文科
545/1368
本科一批A段
广州中医药大学
公办
广东
文科
545/1368
本科一批A段
北京科技大学
公办
北京
文科
544/1437
本科一批A段
华南理工大学
公办
广东
文科
544/1437
本科一批A段
上海立信会计金融学院
公办
上海
文科
544/1437
本科一批A段
西南政法大学
公办
重庆
文科
544/1437
本科一批A段
北京外国语大学
公办
北京
文科
544/1437
本科提前批
大连理工大学
公办
辽宁
理科
544/8109
本科一批A段
南京审计大学
公办
江苏
理科
544/8109
本科一批A段
大连理工大学
公办
辽宁
文科
544/1437
本科一批A段
东北大学
公办
辽宁
文科
544/1437
本科一批A段
中央戏剧学院
公办
北京
文科
543/1489
本科一批A段
中南财经政法大学
公办
湖北
理科
543/8280
本科一批A段
西北大学
公办
陕西
文科
543/1489
本科一批A段
黑龙江中医药大学
公办
黑龙江
文科
543/1489
本科一批A段
西南交通大学
公办
四川
文科
543/1489
本科一批A段
北京协和医学院
公办
北京
理科
543/8280
本科一批A段
中央民族大学
公办
北京
理科
542/8442
本科一批A段
中国药科大学
公办
江苏
理科
542/8442
本科一批A段
北京语言大学
公办
北京
文科
542/1544
本科提前批
河海大学
公办
江苏
文科
541/1589
本科一批A段
江南大学
公办
江苏
理科
541/8645
本科一批A段
吉林大学
公办
吉林
文科
541/1589
本科一批A段
深圳大学
公办
广东
文科
541/1589
本科一批A段
成都中医药大学
公办
四川
理科
541/8645
本科一批A段
华东理工大学
公办
上海
理科
541/8645
本科一批A段
武汉理工大学
公办
湖北
文科
541/1589
本科一批A段
中国石油大学(北京)
公办
北京
文科
541/1589
本科一批A段
北京化工大学
公办
北京
理科
540/8842
本科一批A段
宁波大学
公办
浙江
文科
540/1637
本科一批A段
华南师范大学
公办
广东
理科
540/8842
本科一批A段
西北政法大学
公办
陕西
理科
540/8842
本科一批A段
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学
公办
北京
理科
540/8842
本科提前批
中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
公办
河南
理科
540/8842
本科提前批
陕西师范大学
公办
陕西
文科
540/1637
本科提前批
东北财经大学
公办
辽宁
文科
540/1637
本科一批A段
华北电力大学
公办
北京
文科
540/1637
本科一批A段
辽宁大学
公办
辽宁
理科
540/8842
本科一批A段
首都师范大学
公办
北京
理科
540/8842
本科一批A段
华东政法大学
公办
上海
理科
540/8842
本科一批A段
北京化工大学
公办
北京
文科
540/1637
本科一批A段
山东师范大学
公办
山东
文科
539/1697
本科一批A段
上海戏剧学院
公办
上海
文科
539/1697
本科一批A段
江南大学
公办
江苏
文科
539/1697
本科一批A段
哈尔滨工业大学
公办
黑龙江
文科
539/1697
本科提前批
上海外国语大学
公办
上海
文科
539/1697
本科一批A段
南京理工大学
公办
江苏
理科
538/9185
本科一批B段
北京林业大学
公办
北京
文科
538/1752
本科一批A段
中国矿业大学(北京)
公办
北京
文科
538/1752
本科一批A段
南京航空航天大学
公办
江苏
理科
537/9354
本科一批B段
湖南师范大学
公办
湖南
理科
537/9354
本科一批A段
中国药科大学
公办
江苏
文科
537/1816
本科一批A段
云南大学
公办
云南
文科
537/1753
本科一批A段
北京语言大学
公办
北京
文科
537/1816
本科一批A段
大连理工大学盘锦校区
公办
辽宁
理科
537/9354
本科一批A段
中国地质大学(北京)
公办
北京
文科
536/1869
本科一批A段
大连海事大学
公办
辽宁
理科
536/9514
本科一批A段
中国地质大学(武汉)
公办
湖北
文科
536/1869
本科一批A段
辽宁大学
公办
辽宁
文科
536/1869
本科一批A段
华北电力大学保定校区
公办
河北
文科
536/1869
本科一批A段
南昌大学
公办
江西
文科
536/1869
本科一批A段
武警工程大学
公办
陕西
文科
536/1869
本科提前批
西南医科大学
公办
四川
理科
536/9514
本科一批A段
长安大学
公办
陕西
文科
536/1869
本科一批A段
中国矿业大学
公办
江苏
文科
535/1940
本科一批A段
上海立信会计金融学
公办
上海
理科
535/9678
本科一批A段
北京工商大学
公办
北京
文科
535/1940
本科一批A段
大连理工大学盘锦校区
公办
辽宁
文科
535/1940
本科一批A段
福州大学
公办
福建
文科
535/1940
本科一批A段
华中师范大学
公办
湖北
理科
535/9678
本科一批A段
中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
公办
河南
文科
534/1999
本科提前批
西北农林科技大学
公办
陕西
理科
534/9853
本科一批A段
南京邮电大学
公办
江苏
理科
534/9853
本科一批A段
郑州大学
公办
河南
理科
534/9853
本科一批A段
中国人民解放军空军工程大学
公办
陕西
理科
534/9853
本科提前批
成都医学院
公办
四川
理科
534/9853
本科一批A段
陆军勤务学院
公办
重庆
文科
534/1999
本科提前批
东北师范大学
公办
吉林
理科
534/9853
本科一批A段
西北农林科技大学
公办
陕西
文科
533/2056
本科一批A段
中国石油大学(北京)
公办
北京
理科
533/10028
本科一批A段 春风招生网

以上就是春风招生网为大家带来的河南理科211大学分数线最低多少分可以上,希望能帮助到大家!更多相关文章关注春风招生网:www.cfsbcg.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“河南理科211大学分数线最低多少分可以上”相关推荐
河南文科211大学分数线最低多少分可以上
河南文科211大学分数线最低多少分可以上

河南文科211大学分数线最低多少分可以上 河南文科211大学名单包括郑州大学及郑州大学(中外合作)。根据高考升学网数据,具体分数线和位次如下: 大学名称:郑州大学;大学分类:综合;招生省份:河南;招生年份:2021;考生类别:文科;批次名称:本一;最低分数线:613;最低位次:41082。 大学名称:郑州大学(中外合作);大学分类:综合;招生省份:河南;招生年份:2021;考生类别:文

2025-05-05 05:31:39
安徽理科211大学分数线最低多少分可以上
安徽理科211大学分数线最低多少分可以上

1995年安徽大学录取分数线 1995年,安徽省高考录取分数线划定,其中最低分数线设定为450分,旨在确保考生能够顺利进入大学就读。对于本科层次,分为两个录取批次,一本院校的录取分数线定为570分,二本院校则为540分。专科层面的录取标准同样为450分,这一分数线的设定,体现了对不同层次考生的合理区分。 具体来看,570分的分数线意味着考生需在高考中取得相对较高的成绩,方能被重点大学录取。

2025-04-02 21:18:15
广西理科211大学分数线最低多少分可以上
广西理科211大学分数线最低多少分可以上

广西理科211大学分数线最低多少分可以上 广西理科211大学名单包括广西大学和广西大学(民族班)。根据高考升学网的数据,以下为2021年的录取情况: 广西大学: -招生省份:广西 -招生年份:2021 -考生类别:理科 -批次名称:本一 -最低分数线:537分 -最低位次:20578名 广西大学(民族班): -招生省份:广西 -招生年份:202

2025-04-06 19:01:57
重庆历史211大学分数线最低多少分可以上
重庆历史211大学分数线最低多少分可以上

南京大学分数线 南京大学分数线均在650分。 南大2021年各省具体录取分数线,安徽文科658分,理科669分。甘肃文科624分,理科637分。广西文科651分,理科656分。贵州文科667分,理科642分。河南文科659分,理科677分。黑龙江文科638分,理科659分。 江西文科647分,理科660分。内蒙古文科609分,理科650分。宁夏文科632分,理科616分。青海文科60

2025-05-02 16:17:21
河南211分数线2023最低分数多少
河南211分数线2023最低分数多少

河南理科211分数线 河南理科211分数线 河南高考 文科生要 考566分、理科生需要考5 55分 根据查询高考升学网得知2023年中山大学,文科录取最低分为607分,最低位次为759。武汉大学,理科录取最低分为637分,最低位次为3333。华南师范大学,文科录取最低分为573分,最低位次为4713。 重庆大学,理科分录取最低分为612分,最低位次为9863。上海外国语大

2024-07-14 04:18:35
河南高考多少分可以上211
河南高考多少分可以上211

2023河南高考多少分可以上211 根据相关数据显示,2023年河南高考对文科生的录取分数线设定在566分,而理科生则至少需要达到555分的分数线,方能报考进入211大学的行列。 具体而言,在河南省,文科生若能考取602分的高分,便有机会进入如北京理工大学、对外经济贸易大学等顶尖学府。而理科生若能考取570分,便能有机会入读厦门大学、湖南师范大学、哈尔滨工程大学、江南大学等著名学府。

2025-05-07 00:14:12
预计2024河南高考最低分数线 多少分可以上大学
预计2024河南高考最低分数线 多少分可以上大学

预计2024河南高考最低分数线多少分可以上大学 预计2024年河南高考最低分数线以及多少分可以上大学的情况如下 : 专科分数线 : 理科和文科 :预计2024年河南高考专科分数线均为 190分 。即考生分数线达到190分可以上专科大学。 二本分数线 : 理科 :预计2024年河南高考二本理科分数线为 405分 。即理科考生分数线达到4

2025-03-29 18:42:43
超一本线多少分可以上211大学
超一本线多少分可以上211大学

超一本线多少分可以上211大学 一般超一本线80分左右可以上211。依据河南最新的本科批次线,需要超一本线80分左右可以上211;依据江苏最新的本科批次线,需要超一本线30分左右可以上211;依据浙江最新的本科批次线,需要超30分左右可以上211,地区不同,211学校录取的分数线也不同。 211大学在河南、江苏和浙江的录取分数线 一、河南 河南是高考大省,历年来的高考人数

2025-04-02 22:26:29